Przedstawiamy 100 najlepszych strzelców Małopolski w sezonie 2022/2023. Zobaczcie kto strzelił najwięcej bramek w naszym województwie.
Imię Nazwisko /data urodzenia | Mecze/minuty | Bramki | Klub | Liga | |
1 | Grzegorz Maciaszek (91′) | 28(2460) | 51 | NAWOJ NAWOJOWA | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
2 | Rafał Stanczak (00′) | 37(1957) | 42 | BARCICZANKA BARCICE | Nowy Sacz: Klasa B – Małopolskie |
3 | Szymon Kolasa (94′) | 25(2215) | 42 | HURAGAN WAKSMUND | Podhalański: Klasa okręgowa – Małopolskie |
4 | Grzegorz Bogdanowicz (04′) | 29(2584) | 41 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
5 | Mateusz Kwaśniak (96′) | 21(1749) | 40 | GWIAZDA BRZEGI | Wieliczka: Klasa A – Małopolskie |
6 | Dariusz Bałut (89′) | 30(2570) | 39 | PODHALANIN BIECZ | Nowy Sacz: Klasa okręgowa – Małopolskie |
7 | Adrian Żmuda (95′) | 30(2539) | 39 | SPÓJNIA OSIEK-ZIMNODÓŁ-ZAWADA | Piąta liga Grupa zach. – Małopolskie |
8 | Michał Kowalik (93′) | 28(2411) | 38 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY TRZEBINIA | Piąta liga Grupa zach. – Małopolskie |
9 | Kacper Góra (99′) | 24(2084) | 38 | ROPA ROPA | Gorlice: Klasa A – Małopolskie |
10 | Zdzisław Woźniak (87′) | 21(1812) | 37 | ROŻNOWA | Wieliczka: Klasa B – Małopolskie |
11 | Wojciech Stuglik (93′) | 22(1825) | 37 | LUDOWY KLUB SPORTOWY ŻURAW KRZESZÓW | Wadowice: Klasa A „Suska” Grupa 1 – Małopolskie |
12 | Wojciech Taraszka (98′) | 23(1932) | 36 | ORZEŁ LISIA GÓRA | Tarnów: Klasa B – Małopolskie |
13 | Marcin Piątek (00′) | 25(2242) | 35 | ISKRA ZAKRZÓW | Wieliczka: Klasa A – Małopolskie |
14 | Hubert Pachowicz (97′) | 36(1978) | 35 | KLUB SPORTOWY WIECZYSTA KRAKÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
15 | Norbert Skalny (99′) | 22(1924) | 34 | SANKOWIA SANKA | Kraków: Klasa B „Grupa 2” – Małopolskie |
16 | Bolesław Wesołowski (81′) | 23(2070) | 34 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | Podhalański: Klasa A – Małopolskie |
17 | Mateusz Majchrzak (92′) | 25(2174) | 34 | LASKOWIANKA LASKI | Olkusz: Klasa A – Małopolskie |
18 | Wojciech Burchel (92′) | 29(2610) | 34 | BUDOWLANI JAZOWSKO | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
19 | Łukasz Woziwoda (03′) | 29(2590) | 33 | WISŁA BORUSOWA | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
20 | Krzysztof Kozieł (91′) | 26(2115) | 32 | ORZEŁ PIASKI WIELKIE KRAKÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
21 | Bartosz Iwaniec (87′) | 30(2610) | 32 | VICTORIA SZARWARK | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
22 | Krzysztof Jasiurkowski (95′) | 27(2132) | 32 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
23 | Radosław Młynarczyk (96′) | 25(2140) | 32 | LUDOWY KLUB SPORTOWY WICHER STRÓŻA | Myślenice: Klasa B – Małopolskie |
24 | Adam Dunaj (92′) | 26(2104) | 32 | KLUB SPORTOWY ORZEŁ CIKOWICE | Bochnia: Klasa A – Małopolskie |
25 | Rafał Bartosz (01′) | 24(2041) | 32 | LUDOWY KLUB SPORTOWY CHEŁM STRYSZÓW | Wadowice: Klasa B Grupa 1 – Małopolskie |
26 | Jakub Ogar (89′) | 28(2386) | 31 | ORZEŁ DĘBNO | Bochnia: Klasa okręgowa – Małopolskie |
27 | Dawid Białas (95′) | 29(2610) | 31 | LZS ISKRA DĄBRÓWKI BREŃSKIE | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
28 | Dawid Kurek (03′) | 37(2231) | 31 | CANPACK OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | Brzesko: Klasa A „MZPNP BRZESKO” – Małopolskie |
29 | Ryszard Banat (92′) | 23(1849) | 30 | LUDOWY KLB SPORTOWY TARNAVIA TARNAWA | Bochnia: Klasa A – Małopolskie |
30 | Daniel Klim (88′) | 25(2072) | 30 | WIELICZANKA WIELICZKA | Wieliczka: Klasa B – Małopolskie |
31 | Piotr Jakubas (00′) | 23(2010) | 30 | LUDOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA CHOCZNIA | Wadowice: Klasa A „Wadowicka” Grupa 2 – Małopolskie |
32 | Tomasz Łos (94′) | 24(1843) | 30 | WOLANIA WOLA ŻELICHOWSKA | Żabno: Klasa B – Małopolskie |
33 | Piotr Pabian (97′) | 27(2245) | 30 | LUDOWY KLUB SPORTOWY USZEW | Brzesko: Klasa A „MZPNP BRZESKO” – Małopolskie |
34 | Rafał Słomski (94′) | 30(2640) | 30 | RZUCHOWA | Żabno: Klasa okręgowa – Małopolskie |
35 | Damian Wolański (86′) | 35(2838) | 30 | METAL TARNÓW | Piąta liga Grupa wsch. – Małopolskie |
36 | Artur Molenda (96′) | 33(2926) | 30 | LKS GORZÓW | Oświęcim: Klasa okręgowa – Małopolskie |
37 | Filip Baran (99′) | 23(2043) | 29 | SPÓŁDZIELCA GRABNO | Brzesko: Klasa A „MZPNP BRZESKO” – Małopolskie |
38 | Jarosław Bargieł (88′) | 26(2048) | 29 | BIBICZANKA BIBICE | Kraków: Klasa A „Grupa 1” – Małopolskie |
39 | Dawid Pacura (99′) | 21(1815) | 29 | ŚMIGNO | Tarnów: Klasa B – Małopolskie |
40 | Jakub Seweryn (03′) | 35(2754) | 29 | WIŚLANIE JAŚKOWICE | IV Liga „JAKO” – Małopolskie |
41 | Tomasz Olechowski (90′) | 23(2028) | 29 | ROŻNOWA | Wieliczka: Klasa B – Małopolskie |
42 | Roman Stepankov (89′) | 27(2088) | 29 | DĄB ZABIERZÓW BOCHEŃSKI | Wieliczka: Klasa B – Małopolskie |
43 | Daniel Kachel (97′) | 20(1790) | 29 | LUDOWY KLUB SPORTOWY LACHY LACHOWICE-HUCISKO | Wadowice: Klasa A „Suska” Grupa 1 – Małopolskie |
44 | Piotr Piotrowski (95′) | 26(2251) | 29 | WOLNI KŁAJ | Wieliczka: Klasa A – Małopolskie |
45 | Paweł Jarosz (85′) | 27(2179) | 29 | GALICJA RACIBOROWICE | Kraków: Klasa A „Grupa 1” – Małopolskie |
46 | Kamil Kierczak (92′) | 24(1950) | 29 | LUDOWY KLUB SPORTOWY BURZA ROCZYNY | Wadowice: Klasa A „Wadowicka” Grupa 2 – Małopolskie |
47 | Andrzej Górski (93′) | 30(2621) | 29 | LUDOWY KLUB SPORTOWY HALNIAK TARGANICE | Oświęcim: Klasa okręgowa – Małopolskie |
48 | Krzysztof Piekarczyk (95′) | 27(2260) | 28 | WIEJSKI KLUB SPORTOWY TEMPO BIAŁKA | Piąta liga Grupa zach. – Małopolskie |
49 | Jakub Bogdanowicz (98′) | 28(2182) | 28 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
50 | Jarosław Krzak (92′) | 23(2030) | 28 | PIAST ŁAPANÓW | Wieliczka: Klasa A – Małopolskie |
51 | Wojciech Mach (92′) | 28(2472) | 28 | WÓJCINA WÓJCINA | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
52 | Mateusz Poczkajski (91′) | 25(1962) | 28 | POPRAD RYTRO | Nowy Sacz: Klasa okręgowa – Małopolskie |
53 | Mateusz Rybarczyk (98′) | 26(2315) | 28 | LUDOWY KLUB SPORTOWY PRZEŁĘCZ KOSSOWA | Wadowice: Klasa A „Wadowicka” Grupa 2 – Małopolskie |
54 | Karol Stanek (1999′) | 23(1787) | 28 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | IV Liga „JAKO” – Małopolskie |
55 | Bartłomiej Jasiński (83′) | 25(2149) | 28 | ORZEŁ WITKOWICE | Oświęcim: Klasa A – Małopolskie |
56 | Adrian Nigbor (01′) | 22(1875) | 27 | OLIMPIJCZYK RACŁAWICE | Gorlice: Klasa A – Małopolskie |
57 | Mateusz Pająk (99′) | 21(1661) | 27 | WIEJSKI KLUB SPORTOWY GROM GRZECHYNIA | Wadowice: Klasa B Grupa 1 – Małopolskie |
58 | Jakub Kostuj (99′) | 30(2468) | 27 | PRĄDNICZANKA KRAKÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
59 | Kamil Banachowicz (94′) | 29(1952) | 27 | KLUB SPORTOWY WIECZYSTA KRAKÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
60 | Vladyslav Malinevskyi (97′) | 24(2046) | 27 | LOTNIK KRYSPINÓW | Kraków: Klasa A „Grupa 2” – Małopolskie |
61 | Krystian Budyn (00′) | 23(2007) | 27 | LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO RACIECHOWICE | Myślenice: Klasa B – Małopolskie |
62 | Kamil Mordarski (94′) | 28(2183) | 27 | ZAWISZA W ROŻNOWIE | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
63 | Arkadiusz Chlebowski (97′) | 24(2082) | 27 | WĘGRZCANKA WĘGRZCE WIELKIE | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 3 – Małopolskie |
64 | Hamed Arfa (96′) | 31(2233) | 27 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY TRZEBINIA | Piąta liga Grupa zach. – Małopolskie |
65 | Adam Żmuda (87′) | 25(2157) | 27 | SOŁA ŁĘKI | Oświęcim: Klasa A – Małopolskie |
66 | Arkadiusz Antos (94′) | 22(1885) | 27 | WILGA GOLKOWICE | Wieliczka: Klasa B – Małopolskie |
67 | Dawid Broński (97′) | 14(1111) | 27 | ROPA ROPA | Gorlice: Klasa A – Małopolskie |
68 | Konrad Linczowski (92′) | 27(2339) | 27 | PARTYZANT DOJAZDÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
69 | Konrad Łęcki (91′) | 25(2195) | 26 | BIEŻANOWIANKA KRAKÓW | Kraków: Klasa A „Grupa 3” – Małopolskie |
70 | Szymon Barczyk (97′) | 24(1797) | 26 | KS OLKUSZ | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1 – Małopolskie |
71 | Rafał Hagowski (00′) | 26(2209) | 26 | WIATR LUDŹMIERZ | Podhalański: Klasa okręgowa – Małopolskie |
72 | Artur Mistarz (95′) | 28(1896) | 26 | LUDOWY KLUB SPORTOWY ORZEŁ MYŚLENICE | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 3 – Małopolskie |
73 | Sakhiseni Mabika (2001′) | 21(1752) | 26 | AKAD. PIŁK. KMITA ZABIERZÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
74 | Andrzej Krakowski (96′) | 28(2515) | 26 | RZUCHOWA | Żabno: Klasa okręgowa – Małopolskie |
75 | Tomasz Wójcik (04′) | 18(1229) | 26 | SPARTA SKRZESZOWICE | Kraków: Klasa B „Grupa 1” – Małopolskie |
76 | Tomasz Świder (89′) | 25(2080) | 26 | AKAD. PIŁK. KMITA ZABIERZÓW | Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2 – Małopolskie |
77 | Bartłomiej Mika (90′) | 31(2736) | 26 | LKS RAJSKO | Oświęcim: Klasa okręgowa – Małopolskie |
78 | Mateusz Papuga (90′) | 20(1588) | 26 | ISKRA RADWANOWICE | Kraków: Klasa B „Grupa 2” – Małopolskie |
79 | Adam Knaga (01′) | 27(2258) | 25 | AVA GRĄDY | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
80 | Przemysław Dudzic (83′) | 28(2438) | 25 | TS HEJNAŁ KĘTY | Oświęcim: Klasa okręgowa – Małopolskie |
81 | Jacek Doktor (92′) | 19(1694) | 25 | LASKOVIA LASKOWA | Limanowa: Klasa A – Małopolskie |
82 | Piotr Ćwik (84′) | 17(1490) | 25 | LUDOWY KLUB SPORTOWY GRYF CHRONÓW | Bochnia: Klasa B – Małopolskie |
83 | Sebastian Prochwicz (96′) | 21(1824) | 25 | ISKRA ZAKRZÓW | Wieliczka: Klasa A – Małopolskie |
84 | Paweł Borowiec (03′) | 22(2009) | 25 | LUDOWY KLUB SPORTOWY GRYF CHRONÓW | Bochnia: Klasa B – Małopolskie |
85 | Grzegorz Jasiak (75′) | 27(1707) | 25 | ŁADNA ŁADNA | Żabno: Klasa okręgowa – Małopolskie |
86 | Jan Irzyk (98′) | 23(2005) | 25 | KLUB SPORTOWY GOŚCIBIA SUŁKOWICE | Myślenice: Klasa A – Małopolskie |
87 | Piotr Kras (96′) | 26(2002) | 25 | KOSZYCE WIELKIE | Tarnów: Klasa A – Małopolskie |
88 | Konrad Koza (91′) | 24(2083) | 25 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | Podhalański: Klasa okręgowa – Małopolskie |
89 | Arkadiusz Witek (01′) | 23(1879) | 25 | LUDOWY KLUB SPORTOWY JAŁOWIEC STRYSZAWA | Wadowice: Klasa A „Suska” Grupa 1 – Małopolskie |
90 | Marcin Hajduk (97′) | 25(2170) | 25 | VICTORIA WITOWICE DOLNE | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
91 | Karol Oleksy (05′) | 25(2201) | 25 | FC PAWĘZÓW | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
92 | Tomasz Dubiel (88′) | 29(2365) | 25 | LKS BRZEZINA OSIEK | Oświęcim: Klasa okręgowa – Małopolskie |
93 | Andrzej Landowski (91′) | 23(2056) | 25 | LUDOWY KLUB SPORTOWY GRÓD GRODZISKO | Wadowice: Klasa B Grupa 2 – Małopolskie |
94 | Sebastian Romanowski (91′) | 28(1670) | 25 | AVA GRĄDY | Żabno: Klasa A – Małopolskie |
95 | Jakub Kalemba (00′) | 26(2340) | 25 | LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO RACIECHOWICE | Myślenice: Klasa B – Małopolskie |
96 | Mateusz Cięciwa (03′) | 37(2883) | 25 | CANPACK OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | IV Liga „JAKO” – Małopolskie |
97 | Sebastian Adamczyk (02′) | 26(2067) | 24 | LUBAŃ TYLMANOWA | Podhalański: Klasa A – Małopolskie |
98 | Mateusz Krzyżak (00′) | 30(2404) | 24 | ZAWISZA W ROŻNOWIE | Nowy Sacz: Klasa A – Małopolskie |
99 | Konrad Grela (94′) | 27(2420) | 24 | ZAGÓRZANY ZAGÓRZANY | Nowy Sacz: Klasa okręgowa – Małopolskie |
100 | Mateusz Grzybowski (02′) | 30(2502) | 24 | ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA KRAKÓW | Piąta liga Grupa zach. – Małopolskie |
Foto: Dariusz Oleksowicz