Przedstawiamy klasyfikację strzelców A Klasy Brzesko. Na prowadzeniu strzelec 15 bramek – Patryk Waśko (Arkadia Olszyny). Tuż za nim Wojciech Drużkowski z Temidy Złota.
| Imię i nazwisko | Liczba goli |
| Patryk Waśko (Arkadia Olszyny) | 15 |
| Wojciech Drużkowski (Temida Złota) | 11 |
| Adrian Michalczyk (Tymon Tymowa) | 10 |
| Szymon Więcek (Arkadia Olszyny) | 10 |
| Przemysław Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 10 |
| Damian Bachara (Spółdzielca Grabno) | 9 |
| Grzegorz Krakowski (Arkadia Olszyny) | 9 |
| Dariusz Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 9 |
| Łukasz Pazdalski (Jedność Paleśnica) | 8 |
| Damian Rogusz (Victoria Bielcza) | 7 |
| Kamil Socha (Jedność Paleśnica) | 7 |
| Kacper Ząbkowski (Iva Iwkowa) | 6 |
| Paweł Pachota (Temida Złota) | 6 |
| Michał Grzesicki (Tymon Tymowa) | 6 |
| Dariusz Nowak (Iva Iwkowa) | 6 |
| Marcin Cebula (Olimpia Kąty) | 6 |
| Jakub Buchowicz (Tymon Tymowa) | 5 |
| Konrad Senderak (Spółdzielca Grabno) | 5 |
| Mikołaj Włudyka (Jedność Paleśnica) | 5 |
| Tomasz Bednarek (Olimpia Kąty) | 5 |
| Adam Cichostępski (Pagen Gnojnik) | 5 |
| Patryk Ogar (Kłos Łysa Góra) | 5 |
| Kacper Tyrkiel (Kłos Łysa Góra) | 5 |
| Jarosław Górka (Pagen Gnojnik) | 5 |
| Kamil Macheta (Pogórze Gwoździec) | 4 |
| Damian Śliwa (Kłos Łysa Góra) | 4 |
| Mateusz Brzęk (Pogórze Gwoździec) | 4 |
| Adrian Włudyka (Jedność Paleśnica) | 4 |
| Andrzej Grabczyk (Olimpia Kąty) | 4 |
| Tomasz Motak (Iva Iwkowa) | 4 |
| Marcin Pachel (Tymon Tymowa) | 4 |
| Marcin Misina (Pagen Gnojnik) | 4 |
| Jakub Tokarczyk (Pogórze Gwoździec) | 4 |
| Dariusz Baca (Arkadia Olszyny) | 4 |
| Krzysztof Sady (Pogórze Gwoździec) | 4 |
| Jakub Łukasik (Pogórze Gwoździec) | 4 |
| Rafał Repetowski (Iva Iwkowa) | 4 |
| Artur Kozioł (Grom Sufczyn) | 3 |
| Piotr Dzięgiel (Iva Iwkowa) | 3 |
| Szymon Kubis (Arkadia Olszyny) | 3 |
| Kamil Gostek (Spółdzielca Grabno) | 3 |
| Miłosz Mrzygłód (Pogórze Gwoździec) | 3 |
| Ksawery Styrna (Victoria Porąbka Usz.) | 3 |
| Wojciech Zych (Victoria Porąbka Usz.) | 3 |
| Grzegorz Gruszkowski (Temida Złota) | 3 |
| Dominik Baut (Jedność Paleśnica) | 3 |
| Mateusz Orkwiszewski (Spółdzielca Grabno) | 3 |
| Dominik Janos (Iva Iwkowa) | 3 |
| Damian Tryliński (Uszew) | 3 |
| Przemysław Baran (Uszew) | 3 |
| Kamil Mendyk (Tymon Tymowa) | 3 |
| Kacper Szostek (Arkadia Olszyny) | 3 |
| Dominik Chrapusta (Victoria Bielcza) | 3 |
| Paweł Pałucki (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
| Jakub Chruściel (Grom Sufczyn) | 2 |
| Dariusz Czuba (Arkadia Olszyny) | 2 |
| Dariusz Gruca (Tymon Tymowa) | 2 |
| Michał Górowski (Olimpia Kąty) | 2 |
| Dawid Studziński (Grom Sufczyn) | 2 |
| Dawid Kargul (Grom Sufczyn) | 2 |
| Daniel Biłos (Temida Złota) | 2 |
| Tadeusz Kotra (Uszew) | 2 |
| Grzegorz Wawryka (Uszew) | 2 |
| Robert Krakowski (Temida Złota) | 2 |
| Grzegorz Nowak (Arkadia Olszyny) | 2 |
| Mateusz Kącik (Grom Sufczyn) | 2 |
| Grzegorz Pabian (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
| Mateusz Waloch (Temida Złota) | 2 |
| Marcin Kural (Pogórze Gwoździec) | 2 |
| Hubert Halik (Uszew) | 2 |
| Paweł Bodura (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
| Krzysztof Pałka (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
| Zdzisław Izworski (Pagen Gnojnik) | 2 |
| Tomasz Wojdak (Victoria Bielcza) | 2 |
| Sławomir Zelek (Olimpia Kąty) | 2 |
| Krzysztof Dzięgiel (Iva Iwkowa) | 2 |
| Arkadiusz Nowak (Pagen Gnojnik) | 2 |
| Mateusz Konstanty (Pagen Gnojnik) | 2 |
| Piotr Brzęk (Pogórze Gwoździec) | 2 |
| Dariusz Knap (Kłos Łysa Góra) | 2 |
| Patryk Mida (Olimpia Kąty) | 2 |
| Michał Szot (Iva Iwkowa) | 2 |
| Dominik Owca (Arkadia Olszyny) | 2 |
| Jakub Łach (Temida Złota) | 2 |
| Grzegorz Kulig (Tymon Tymowa) | 2 |
| Szymon Tokarczyk (Pogórze Gwoździec) | 2 |
| Piotr Krzyszkowski (Pagen Gnojnik) | 2 |
| Dawid Niewola (Uszew) | 2 |
| Łukasz Nowak (Victoria Bielcza) | 2 |
| Wojciech Kukla (Uszew) | 2 |
| Michał Gwóźdź (Temida Złota) | 2 |
| Andrzej Pabian (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
| Krystian Mrozowski (Pagen Gnojnik) | 2 |
| Przemysław Paleczek (Victoria Bielcza) | 2 |
