Klasa A 2021/2022, grupa: Tarnów IV | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Gosłavia Gosławice | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 46-17 | 7 | 0 | 0 | 27-7 | 5 | 1 | 2 | 19-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
2. | LKS Koszyce Wielkie | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 52-22 | 5 | 0 | 2 | 23-13 | 7 | 1 | 0 | 29-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
3. | LKS Zgłobice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35-21 | 4 | 0 | 3 | 13-12 | 6 | 2 | 0 | 22-9 | ||||||
4. | Pogoria Pogórska Wola | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 29-19 | 6 | 0 | 2 | 19-11 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | ||||||
5. | Biała Lubaszowa | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 33-22 | 4 | 0 | 3 | 16-10 | 4 | 0 | 4 | 17-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
6. | Błękitni 1947 Tarnów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24-21 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 3 | 0 | 4 | 8-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
7. | WKS Siemiechów | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 47-34 | 3 | 0 | 4 | 24-21 | 4 | 1 | 3 | 23-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
8. | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 34-28 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 3 | 0 | 4 | 20-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
9. | Olszynka Ołpiny | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 37-42 | 3 | 0 | 5 | 21-25 | 4 | 0 | 3 | 16-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
10. | Dunajec Mikołajowice | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25-32 | 3 | 1 | 3 | 8-12 | 3 | 2 | 3 | 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
11. | Iskra Tarnów | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 35-39 | 3 | 0 | 5 | 18-19 | 3 | 1 | 3 | 17-20 | ||||||
12. | Victoria Koszyce Małe | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31-47 | 3 | 2 | 2 | 17-22 | 2 | 1 | 5 | 14-25 | ||||||
13. | KS US Śmigno | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23-39 | 1 | 1 | 5 | 8-13 | 4 | 0 | 4 | 15-26 | ||||||
14. | Orzeł Lisia Góra | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26-43 | 2 | 2 | 4 | 17-24 | 1 | 1 | 5 | 9-19 | ||||||
15. | Ciężkowianka Ciężkowice | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16-38 | 1 | 1 | 6 | 11-21 | 1 | 2 | 4 | 5-17 | ||||||
16. | KS Ryglice | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 27-56 | 0 | 2 | 6 | 13-27 | 0 | 0 | 7 | 14-29 |
Kolejka 1 – 14-15 sierpnia |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 0-3 | WKS Siemiechów | 14 sierpnia, 17:00 |
(wo) | |||
na boisku 3-1 | |||
Iskra Tarnów | 2-1 | Victoria Koszyce Małe | 14 sierpnia, 16:00 |
KS Ryglice | 2-2 | Gosłavia Gosławice | 14 sierpnia, 16:00 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 1-3 | LKS Zgłobice | 14 sierpnia, 17:00 |
Pogoria Pogórska Wola | 2-0 | Biała Lubaszowa | 15 sierpnia, 17:00 |
Orzeł Lisia Góra | 7-2 | Dunajec Mikołajowice | 8 września, 17:00 |
Olszynka Ołpiny | 1-4 | KS US Śmigno | 14 sierpnia, 17:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 2-4 | LKS Koszyce Wielkie | 14 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 – 21-22 sierpnia |
WKS Siemiechów | 2-4 | LKS Koszyce Wielkie | 21 sierpnia, 17:00 |
KS US Śmigno | 0-1 | Błękitni 1947 Tarnów | 22 sierpnia, 15:00 |
Dunajec Mikołajowice | 0-4 | Olszynka Ołpiny | 21 sierpnia, 18:00 |
Biała Lubaszowa | 1-0 | Orzeł Lisia Góra | 21 sierpnia, 17:30 |
LKS Zgłobice | 2-0 | Pogoria Pogórska Wola | 22 sierpnia, 17:00 |
Gosłavia Gosławice | 3-0 | Ciężkowianka Ciężkowice | 21 sierpnia, 18:00 |
Victoria Koszyce Małe | 3-2 | KS Ryglice | 20 sierpnia, 18:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 4-1 | Iskra Tarnów | 21 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 3 – 28-29 sierpnia |
Iskra Tarnów | 2-5 | WKS Siemiechów | 28 sierpnia, 16:00 |
KS Ryglice | 0-2 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 28 sierpnia, 17:30 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 2-3 | Victoria Koszyce Małe | 28 sierpnia, 17:00 |
Pogoria Pogórska Wola | 0-2 | Gosłavia Gosławice | 28 sierpnia, 17:00 |
Orzeł Lisia Góra | 0-6 | LKS Zgłobice | 28 sierpnia, 16:00 |
Olszynka Ołpiny | 1-3 | Biała Lubaszowa | 28 sierpnia, 17:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 2-2 | Dunajec Mikołajowice | 29 sierpnia, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 4-1 | KS US Śmigno | 28 sierpnia, 17:30 |
Kolejka 4 – 25 sierpnia |
WKS Siemiechów | 10-2 | KS US Śmigno | 8 września, 17:00 |
w pierwotnym terminie (1 września, 17:00) odwołany | |||
Dunajec Mikołajowice | 0-4 | LKS Koszyce Wielkie | 22 września, 16:00 |
Biała Lubaszowa | 2-1 | Błękitni 1947 Tarnów | 25 sierpnia, 17:00 |
LKS Zgłobice | 1-2 | Olszynka Ołpiny | 25 sierpnia, 17:00 |
Gosłavia Gosławice | 3-0 | Orzeł Lisia Góra | 25 sierpnia, 17:30 |
Victoria Koszyce Małe | 4-1 | Pogoria Pogórska Wola | 25 sierpnia, 17:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 1-1 | Ciężkowianka Ciężkowice | 15 września, 16:30 |
w pierwotnym terminie (1 września, 17:00) odwołany | |||
Iskra Tarnów | 4-2 | KS Ryglice | 25 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 5 – 4-5 września |
KS Ryglice | 1-5 | WKS Siemiechów | 4 września, 17:00 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 1-2 | Iskra Tarnów | 8 września, 17:00 |
w pierwotnym terminie (4 września, 17:00) odwołany | |||
Pogoria Pogórska Wola | 0-4 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 4 września, 17:00 |
Orzeł Lisia Góra | 2-2 | Victoria Koszyce Małe | 4 września, 17:00 |
Olszynka Ołpiny | 1-5 | Gosłavia Gosławice | 4 września, 17:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 2-2 | LKS Zgłobice | 5 września, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 1-0 | Biała Lubaszowa | 5 września, 17:00 |
KS US Śmigno | 0-3 | Dunajec Mikołajowice | 5 września, 12:00 |
Kolejka 6 – 11-12 września |
WKS Siemiechów | 2-1 | Dunajec Mikołajowice | 12 września, 13:00 |
Biała Lubaszowa | 0-1 | KS US Śmigno | 11 września, 16:30 |
LKS Zgłobice | 0-2 | LKS Koszyce Wielkie | 11 września, 11:00 |
Gosłavia Gosławice | 4-1 | Błękitni 1947 Tarnów | 11 września, 16:00 |
Victoria Koszyce Małe | 4-3 | Olszynka Ołpiny | 12 września, 16:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 6-2 | Orzeł Lisia Góra | 12 września, 16:00 |
Iskra Tarnów | 0-1 | Pogoria Pogórska Wola | 11 września, 16:00 |
KS Ryglice | 3-3 | Ciężkowianka Ciężkowice | 11 września, 16:30 |
Kolejka 7 – 18-19 września |
Ciężkowianka Ciężkowice | 0-7 | WKS Siemiechów | 29 września, 16:15 |
w pierwotnym terminie (18 września, 16:30) odwołany | |||
Pogoria Pogórska Wola | 5-2 | KS Ryglice | 18 września, 16:00 |
Orzeł Lisia Góra | 2-6 | Iskra Tarnów | 19 września, 16:30 |
Olszynka Ołpiny | 8-4 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 18 września, 16:30 |
Błękitni 1947 Tarnów | 3-0 | Victoria Koszyce Małe | 19 września, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 2-3 | Gosłavia Gosławice | 19 września, 16:00 |
KS US Śmigno | 1-2 | LKS Zgłobice | 19 września, 12:00 |
Dunajec Mikołajowice | 1-4 | Biała Lubaszowa | 18 września, 16:30 |
Kolejka 8 – 25-26 września |
WKS Siemiechów | 1-5 | Biała Lubaszowa | 26 września, 13:00 |
LKS Zgłobice | 1-2 | Dunajec Mikołajowice | 25 września, 16:00 |
Gosłavia Gosławice | 6-2 | KS US Śmigno | 25 września, 16:00 |
Victoria Koszyce Małe | 0-5 | LKS Koszyce Wielkie | 25 września, 16:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 2-0 | Błękitni 1947 Tarnów | 25 września, 16:00 |
Iskra Tarnów | 7-2 | Olszynka Ołpiny | 26 września, 16:00 |
KS Ryglice | 3-5 | Orzeł Lisia Góra | 25 września, 16:00 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 1-2 | Pogoria Pogórska Wola | 25 września, 16:00 |
Kolejka 9 – 2-3 października |
Pogoria Pogórska Wola | 4-2 | WKS Siemiechów | 2 października, 16:00 |
Orzeł Lisia Góra | 3-0 | Ciężkowianka Ciężkowice | 2 października, 16:00 |
(wo) | |||
goście nie dojechali | |||
Olszynka Ołpiny | 4-3 | KS Ryglice | 2 października, 16:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 1-1 | Iskra Tarnów | 3 października, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 3-1 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 2 października, 16:00 |
KS US Śmigno | 1-2 | Victoria Koszyce Małe | 3 października, 12:00 |
Dunajec Mikołajowice | 1-0 | Gosłavia Gosławice | 3 października, 16:00 |
Biała Lubaszowa | 1-3 | LKS Zgłobice | 2 października, 16:00 |
Kolejka 10 – 9-10 października |
WKS Siemiechów | 2-3 | LKS Zgłobice | 10 października, 13:00 |
Gosłavia Gosławice | 3-1 | Biała Lubaszowa | 9 października, 15:30 |
Victoria Koszyce Małe | 3-3 | Dunajec Mikołajowice | 9 października, 15:30 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 0-1 | KS US Śmigno | 9 października, 15:00 |
Iskra Tarnów | 2-4 | LKS Koszyce Wielkie | 9 października, 15:30 |
KS Ryglice | 1-2 | Błękitni 1947 Tarnów | 9 października, 15:30 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 0-1 | Olszynka Ołpiny | 10 października, 11:00 |
Pogoria Pogórska Wola | 3-1 | Orzeł Lisia Góra | 10 października, 15:00 |
Kolejka 11 – 16-17 października |
Orzeł Lisia Góra | 1-1 | WKS Siemiechów | 16 października, 15:00 |
Olszynka Ołpiny | 0-3 | Pogoria Pogórska Wola | 16 października, 15:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 3-0 | Ciężkowianka Ciężkowice | 17 października, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 8-4 | KS Ryglice | 16 października, 15:00 |
KS US Śmigno | 5-3 | Iskra Tarnów | 17 października, 12:00 |
Dunajec Mikołajowice | 3-0 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 17 października, 14:00 |
Biała Lubaszowa | 6-2 | Victoria Koszyce Małe | 16 października, 15:00 |
LKS Zgłobice | 3-2 | Gosłavia Gosławice | 16 października, 15:00 |
Kolejka 12 – 23-24 października |
WKS Siemiechów | 1-4 | Gosłavia Gosławice | 24 października, 13:00 |
Victoria Koszyce Małe | 2-2 | LKS Zgłobice | 23 października, 15:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 1-0 | Biała Lubaszowa | 23 października, 15:00 |
Iskra Tarnów | 1-3 | Dunajec Mikołajowice | 24 października, 14:30 |
KS Ryglice | 1-4 | KS US Śmigno | 24 października, 15:00 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 2-2 | LKS Koszyce Wielkie | 24 października, 11:00 |
Pogoria Pogórska Wola | 1-0 | Błękitni 1947 Tarnów | 24 października, 14:00 |
Orzeł Lisia Góra | 1-3 | Olszynka Ołpiny | 23 października, 15:00 |
Kolejka 13 – 30-31 października |
Olszynka Ołpiny | 4-0 | WKS Siemiechów | 30 października, 14:00 |
Błękitni 1947 Tarnów | 2-0 | Orzeł Lisia Góra | 31 października, 13:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 1-3 | Pogoria Pogórska Wola | 30 października, 14:00 |
KS US Śmigno | 0-1 | Ciężkowianka Ciężkowice | 31 października, 13:00 |
Dunajec Mikołajowice | 3-0 | KS Ryglice | 31 października, 13:00 |
Biała Lubaszowa | 2-3 | Iskra Tarnów | 31 października, 13:00 |
LKS Zgłobice | 4-3 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 30 października, 14:00 |
Gosłavia Gosławice | 3-2 | Victoria Koszyce Małe | 30 października, 14:00 |
Kolejka 14 – 6-7 listopada |
WKS Siemiechów | 6-2 | Victoria Koszyce Małe | 7 listopada, 13:00 |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | 0-1 | Gosłavia Gosławice | 6 listopada, 13:00 |
Iskra Tarnów | 0-1 | LKS Zgłobice | 6 listopada, 13:00 |
KS Ryglice | 2-4 | Biała Lubaszowa | 7 listopada, 13:00 |
Ciężkowianka Ciężkowice | 4-1 | Dunajec Mikołajowice | 7 listopada, 11:00 |
Pogoria Pogórska Wola | 4-0 | KS US Śmigno | 7 listopada, 13:00 |
Orzeł Lisia Góra | 1-4 | LKS Koszyce Wielkie | 7 listopada, 12:00 |
Olszynka Ołpiny | 2-3 | Błękitni 1947 Tarnów | 6 listopada, 13:00 |
Kolejka 15 – 13-14 listopada |
Błękitni 1947 Tarnów | 1-0 | WKS Siemiechów | 14 listopada, 11:00 |
LKS Koszyce Wielkie | 4-1 | Olszynka Ołpiny | 13 listopada, 13:00 |
KS US Śmigno | 1-1 | Orzeł Lisia Góra | 13 listopada, 13:00 |
Dunajec Mikołajowice | 0-0 | Pogoria Pogórska Wola | 13 listopada, 13:30 |
Biała Lubaszowa | 4-0 | Ciężkowianka Ciężkowice | 13 listopada, 13:00 |
LKS Zgłobice | 2-1 | KS Ryglice | 13 listopada, 13:00 |
Gosłavia Gosławice | 5-1 | Iskra Tarnów | 13 listopada, 13:00 |
Victoria Koszyce Małe | 1-6 | LKS Wierzchosławice-Ostrów | 13 listopada, 13:00 |
Kolejka 16 |
WKS Siemiechów | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
Victoria Koszyce Małe | – | Iskra Tarnów | |
Gosłavia Gosławice | – | KS Ryglice | |
LKS Zgłobice | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
Biała Lubaszowa | – | Pogoria Pogórska Wola | |
Dunajec Mikołajowice | – | Orzeł Lisia Góra | |
KS US Śmigno | – | Olszynka Ołpiny | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Błękitni 1947 Tarnów |
Kolejka 17 |
LKS Koszyce Wielkie | – | WKS Siemiechów | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | KS US Śmigno | |
Olszynka Ołpiny | – | Dunajec Mikołajowice | |
Orzeł Lisia Góra | – | Biała Lubaszowa | |
Pogoria Pogórska Wola | – | LKS Zgłobice | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | Gosłavia Gosławice | |
KS Ryglice | – | Victoria Koszyce Małe | |
Iskra Tarnów | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów |
Kolejka 18 |
WKS Siemiechów | – | Iskra Tarnów | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | KS Ryglice | |
Victoria Koszyce Małe | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
Gosłavia Gosławice | – | Pogoria Pogórska Wola | |
LKS Zgłobice | – | Orzeł Lisia Góra | |
Biała Lubaszowa | – | Olszynka Ołpiny | |
Dunajec Mikołajowice | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
KS US Śmigno | – | LKS Koszyce Wielkie |
Kolejka 19 |
KS US Śmigno | – | WKS Siemiechów | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Dunajec Mikołajowice | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | Biała Lubaszowa | |
Olszynka Ołpiny | – | LKS Zgłobice | |
Orzeł Lisia Góra | – | Gosłavia Gosławice | |
Pogoria Pogórska Wola | – | Victoria Koszyce Małe | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
KS Ryglice | – | Iskra Tarnów |
Kolejka 20 |
WKS Siemiechów | – | KS Ryglice | |
Iskra Tarnów | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | Pogoria Pogórska Wola | |
Victoria Koszyce Małe | – | Orzeł Lisia Góra | |
Gosłavia Gosławice | – | Olszynka Ołpiny | |
LKS Zgłobice | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
Biała Lubaszowa | – | LKS Koszyce Wielkie | |
Dunajec Mikołajowice | – | KS US Śmigno |
Kolejka 21 |
Dunajec Mikołajowice | – | WKS Siemiechów | |
KS US Śmigno | – | Biała Lubaszowa | |
LKS Koszyce Wielkie | – | LKS Zgłobice | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | Gosłavia Gosławice | |
Olszynka Ołpiny | – | Victoria Koszyce Małe | |
Orzeł Lisia Góra | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
Pogoria Pogórska Wola | – | Iskra Tarnów | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | KS Ryglice |
Kolejka 22 |
WKS Siemiechów | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
KS Ryglice | – | Pogoria Pogórska Wola | |
Iskra Tarnów | – | Orzeł Lisia Góra | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | Olszynka Ołpiny | |
Victoria Koszyce Małe | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
Gosłavia Gosławice | – | LKS Koszyce Wielkie | |
LKS Zgłobice | – | KS US Śmigno | |
Biała Lubaszowa | – | Dunajec Mikołajowice |
Kolejka 23 |
Biała Lubaszowa | – | WKS Siemiechów | |
Dunajec Mikołajowice | – | LKS Zgłobice | |
KS US Śmigno | – | Gosłavia Gosławice | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Victoria Koszyce Małe | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
Olszynka Ołpiny | – | Iskra Tarnów | |
Orzeł Lisia Góra | – | KS Ryglice | |
Pogoria Pogórska Wola | – | Ciężkowianka Ciężkowice |
Kolejka 24 |
WKS Siemiechów | – | Pogoria Pogórska Wola | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | Orzeł Lisia Góra | |
KS Ryglice | – | Olszynka Ołpiny | |
Iskra Tarnów | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | LKS Koszyce Wielkie | |
Victoria Koszyce Małe | – | KS US Śmigno | |
Gosłavia Gosławice | – | Dunajec Mikołajowice | |
LKS Zgłobice | – | Biała Lubaszowa |
Kolejka 25 |
LKS Zgłobice | – | WKS Siemiechów | |
Biała Lubaszowa | – | Gosłavia Gosławice | |
Dunajec Mikołajowice | – | Victoria Koszyce Małe | |
KS US Śmigno | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Iskra Tarnów | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | KS Ryglice | |
Olszynka Ołpiny | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
Orzeł Lisia Góra | – | Pogoria Pogórska Wola |
Kolejka 26 |
WKS Siemiechów | – | Orzeł Lisia Góra | |
Pogoria Pogórska Wola | – | Olszynka Ołpiny | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
KS Ryglice | – | LKS Koszyce Wielkie | |
Iskra Tarnów | – | KS US Śmigno | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | Dunajec Mikołajowice | |
Victoria Koszyce Małe | – | Biała Lubaszowa | |
Gosłavia Gosławice | – | LKS Zgłobice |
Kolejka 27 |
Gosłavia Gosławice | – | WKS Siemiechów | |
LKS Zgłobice | – | Victoria Koszyce Małe | |
Biała Lubaszowa | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
Dunajec Mikołajowice | – | Iskra Tarnów | |
KS US Śmigno | – | KS Ryglice | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | Pogoria Pogórska Wola | |
Olszynka Ołpiny | – | Orzeł Lisia Góra |
Kolejka 28 |
WKS Siemiechów | – | Olszynka Ołpiny | |
Orzeł Lisia Góra | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
Pogoria Pogórska Wola | – | LKS Koszyce Wielkie | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | KS US Śmigno | |
KS Ryglice | – | Dunajec Mikołajowice | |
Iskra Tarnów | – | Biała Lubaszowa | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | LKS Zgłobice | |
Victoria Koszyce Małe | – | Gosłavia Gosławice |
Kolejka 29 |
Victoria Koszyce Małe | – | WKS Siemiechów | |
Gosłavia Gosławice | – | LKS Wierzchosławice-Ostrów | |
LKS Zgłobice | – | Iskra Tarnów | |
Biała Lubaszowa | – | KS Ryglice | |
Dunajec Mikołajowice | – | Ciężkowianka Ciężkowice | |
KS US Śmigno | – | Pogoria Pogórska Wola | |
LKS Koszyce Wielkie | – | Orzeł Lisia Góra | |
Błękitni 1947 Tarnów | – | Olszynka Ołpiny |
Kolejka 30 |
WKS Siemiechów | – | Błękitni 1947 Tarnów | |
Olszynka Ołpiny | – | LKS Koszyce Wielkie | |
Orzeł Lisia Góra | – | KS US Śmigno | |
Pogoria Pogórska Wola | – | Dunajec Mikołajowice | |
Ciężkowianka Ciężkowice | – | Biała Lubaszowa | |
KS Ryglice | – | LKS Zgłobice | |
Iskra Tarnów | – | Gosłavia Gosławice | |
LKS Wierzchosławice-Ostrów | – | Victoria Koszyce Małe |